| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| 11,2 sec | Petes, Detlef | 1963 | 31.05.1981 | ||
| 200m | |||||
| 22,7 sec | Petes, Detlef | 1963 | 01.05.1981 | ||
| 400m |
|||||
| 50,86 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 03.06.2006 | ||
| 51,20 sec | Rohaly, Stephan | 1964 | 28.08.1982 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,34 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 28.08.1982 | ||
| 1:56,20 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 22.05.1982 | ||
| 1:56,61 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 19.05.2002 | ||
| 1:56,70 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 10.06.2006 | ||
| 1.000m | |||||
| 2:26,30 min* | Rohaly, Stephan | 1964 | 18.09.1982 | ||
| 2:32,60 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 24.04.1982 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:53,61 min* | Rohaly, Stephan | 1964 | 18.09.1982 | ||
| 4:00,21 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 19.06.1982 | ||
| 4:00,90 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 24.08.2002 | ||
| 3.000m | |||||
| 8:44,92 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 30.07.1982 | ||
| 5.000m | |||||
| 15:46,20 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 01.05.1982 | ||
| 16:21,80 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 14.08.1982 | ||
| 16:25,52 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 28.04.2001 | ||
| 15 Kilometer | |||||
| 59:29,00 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 13.10.2001 | ||
| Halbmarathon | 1:25:45 Std | Buhr, Patrick | 1983 | 23.06.2001 | |
| 25 Kilometer | |||||
| 2:03:58 | StdNeckel, Lutz | 1963 | 23.05.1981 | ||
| 2.000m Hindernis | |||||
| 6:11,68 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 05.06.1982 | ||
| 6:48,70 min | Neckel, Lutz | 1963 | 24.06.1981 | ||
| 3x1000m | |||||
| 7:40,33 min | S.Rohaly, T.Woldmann, B.Engwicht | 25.07.1982 | |||
| 7:50,80 min | L.Neckel, S.Rohaly, B.Engwicht | 17.06.1981 | |||
| Weitsprung | |||||
| 6,83 m | Peters, Detlef | 1963 | 05.09.1981 | ||
| Dreisprung | |||||
| 13,51m | Peters, Detlef | 1963 | 16.05.1981 | ||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| 11,1 sec | Petes, Detlef | 1963 | 05.10.2980 | ||
| 200m | |||||
| 23,2 sec | Petes, Detlef | 1963 | 17.05.1980 | ||
| 400m |
|||||
| 51,90 sec | Engwicht, Bernd | 1964 | 17.05.1981 | ||
| 51,90 sec | Woldmann, Thomas | 1965 | 28.08.1982 | ||
| 800m | |||||
| 1:56,35 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 18.08.1982 | ||
| 1:56,90 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 31.05.1981 | ||
| 1:57,50 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 31.05.1981 | ||
| 1:59,71 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 26.08.2000 | ||
| 1.000m | |||||
| 2:29,20 min* | Woldmann, Thomas | 1965 | 27.08.1982 | ||
| 2:36,60 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 18.09.1980 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:59,33 min* | Woldmann, Thomas | 1965 | 18.09.1982 | ||
| 4:05,20 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 21.06.1981 | ||
| 4:05,30 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 15.10.1980 | ||
| 4:09,70 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 14.07.2000 | ||
| 3.000m | |||||
| 9:18,40 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 04.10.1981 | ||
| 9:24,09 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 13.06.1982 | ||
| 9:34,65 min | Buhr, Patrick | 1983 | 19.06.1999 | ||
| 5.000m | |||||
| 15:43,10 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 01.05.1981 | ||
| 15:51,20 min | Opeldus, Michael | 1962 | 01.06.1979 | ||
| 16:39,10 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.08.2000 | ||
| 7,5 Kilometer | |||||
| 26:34 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 14.10.2000 | ||
| 28:29 min | Buhr, Patrick | 1983 | 14.10.2000 | ||
| 1.500m Hindernis | |||||
| 4:46,30 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 29.06.1979 | ||
| 2.000m Hindernis | |||||
| 6:21,00 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 24.06.1981 | ||
| 6:42,23 min | Woldmann, Thomas | 1965 | 11.09.1982 | ||
| Weitsprung | |||||
| 6,76 m | Peters, Detlef | 1963 | 06.07.1980 | ||
| Dreisprung | |||||
| 12,58 m | Peters, Detlef | 1963 | 05.10.1980 | ||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| zur Zeit keine Ergebnisse | |||||
| 200m | |||||
| 400m |
|||||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| zur Zeit keine Ergebnisse | |||||
| 200m | |||||
| 400m |
|||||
| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 400m |
|||||
| 51,10 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 20.04.2008 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,07 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 30.05.2005 | ||
| 1:56,97 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 11.05.2008 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:54,89 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 17.08.2003 | ||

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
20
|
21
| |
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
| ||||
