| Disziplin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
| 100m |
|||||
| 11,2 sec | Petes, Detlef | 1963 | 31.05.1981 | ||
| 200m | |||||
| 22,7 sec | Petes, Detlef | 1963 | 01.05.1981 | ||
| 400m |
|||||
| 50,86 sec | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 03.06.2006 | ||
| 51,20 sec | Rohaly, Stephan | 1964 | 28.08.1982 | ||
| 800m | |||||
| 1:54,34 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 28.08.1982 | ||
| 1:56,20 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 22.05.1982 | ||
| 1:56,61 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 19.05.2002 | ||
| 1:56,70 min | Gutzeit, Nils Lasse | 1988 | 10.06.2006 | ||
| 1.000m | |||||
| 2:26,30 min* | Rohaly, Stephan | 1964 | 18.09.1982 | ||
| 2:32,60 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 24.04.1982 | ||
| 1.500m | |||||
| 3:53,61 min* | Rohaly, Stephan | 1964 | 18.09.1982 | ||
| 4:00,21 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 19.06.1982 | ||
| 4:00,90 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 24.08.2002 | ||
| 3.000m | |||||
| 8:44,92 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 30.07.1982 | ||
| 5.000m | |||||
| 15:46,20 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 01.05.1982 | ||
| 16:21,80 min | Rohaly, Stephan | 1964 | 14.08.1982 | ||
| 16:25,52 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 28.04.2001 | ||
| 15 Kilometer | |||||
| 59:29,00 min | Gutzeit, Jan Martin | 1983 | 13.10.2001 | ||
| Halbmarathon | 1:25:45 Std | Buhr, Patrick | 1983 | 23.06.2001 | |
| 25 Kilometer | |||||
| 2:03:58 | StdNeckel, Lutz | 1963 | 23.05.1981 | ||
| 2.000m Hindernis | |||||
| 6:11,68 min | Engwicht, Bernd | 1964 | 05.06.1982 | ||
| 6:48,70 min | Neckel, Lutz | 1963 | 24.06.1981 | ||
| 3x1000m | |||||
| 7:40,33 min | S.Rohaly, T.Woldmann, B.Engwicht | 25.07.1982 | |||
| 7:50,80 min | L.Neckel, S.Rohaly, B.Engwicht | 17.06.1981 | |||
| Weitsprung | |||||
| 6,83 m | Peters, Detlef | 1963 | 05.09.1981 | ||
| Dreisprung | |||||
| 13,51m | Peters, Detlef | 1963 | 16.05.1981 | ||





