Diszilpin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
50m |
|||||
10,3 sec | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Ball (200g) | |||||
9,5 m | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Diszilpin | Leistung | Wer | Jg. | Wann | Wo |
50m |
|||||
10,3 sec | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Ball (200g) | |||||
9,5 m | Becker, Rike | 2003 | 05.12.2010 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
27
Datum :
Do, 27. Mär 2025
|
29
|
30
| ||
31
|